aktueller VfB-Kader
Stand 01.02.2022
Name | Vertrag bis |
Tor | |
Florian Müller | 30.06.2025 |
Fabian Bredlow | 30.06.2024 |
Florian Schock | 30.06.2024 |
Abwehr | |
Waldemar Anton | 30.06.2024 |
Konstantinos Mavropanos | 30.06.2022 |
Hiroki Ito | 30.06.2022 |
Borna Sosa | 30.06.2025 |
Pascal Stenzel | 30.06.2024 |
Mittelfeld | |
Naouirou Ahamada | 30.06.2025 |
Clinton Mola | 30.06.2024 |
Enzo Millot | 30.06.2025 |
Philipp Förster | 30.06.2023 |
Wataru Endo | 30.06.2024 |
Lilian Egloff | 30.06.2024 |
Daniel Didavi | 30.06.2022 |
Roberto Massimo | 30.06.2023 |
Orel Mangala | 30.06.2024 |
Atakan Karazor | 30.06.2023 |
Erik Thommy | 30.06.2022 |
Ömer Faruk Beyaz | 30.06.2025 |
Nikolas Nartey | 30.06.2023 |
Jordan Meyer | 30.06.2025 |
Angriff | |
Chris Führich | 30.06.2025 |
Tiago Tomas | 30.06.2023 |
Tanguy Coulibaly | 30.06.2023 |
Sasa Kalajdzic | 30.06.2023 |
Silas Katompa Mvumpa | 30.06.2024 |
Mateo Klimowicz | 30.06.2024 |
Wahid Faghir | 30.06.2026 |
Omar Marmoush | 30.06.2022 |
Mohamed Sankoh | 30.06.2026 |
Alexis Tibidi | 30.06.2025 |
Zugänge / Abgänge Stand 01.02.22
Zugang | Verein |
Tiago Tomas | Sporting Lissabon (Leihe) |
Wahid Faghir | Vejle Boldklub |
Omar Marmoush | VfL Wolfburg (Leihe) |
Enzo Millot | AS Monaco |
Chris Führich | SC Paderborn |
Hiroki Ito | Jubio Iwata |
Konstantinos Mavropanos | Arsenal London (Leihe) |
Nikolas Nartey | SV Sandhausen (Leihe zu Ende) |
Alou Kuol | Central Coast Maniers |
Ömer Faruk Beyaz | Fenerbahce Istanbul |
Florian Müller | FSV Mainz 05 |
Abgang | |
Alou Kuol | SV Sandhausen (Leihe) |
Marc Oliver Kempf | Hertha BSC Berlin |
Philipp Klement | SC Paderborn (Leihe) |
Momo Cisse | Wisla Krakau (Leihe) |
Hamadi Al Ghaddioui | Paphos FC |
Darko Churlinov | FC Schalke (Leihe) |
Luca Mack | Ujpest Budapest |
Jens Grahl | Eintracht Frankfurt |
Gonzalo Castro | Ende der Vertragslaufzeit |
Holger Badstuber | Ende der Vertragslaufzeit |
Marcin Kaminski | FC Schalke 04 |
Konstantinos Mavropanos | Arsenal London (Leihe zu Ende) |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund |
Nicolas Gonzalez | AC Florenz |